Obwohl ich Blattgrün gewählt habe find ich (Ich besitze Blattgrün,Silber und rubin)das man bei silber in der zukunft ist man ist ja 3-jahre nach der geschichte von Gelb,rot und blauen edit.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009, 08:10 von MoMo15. )
Umfrage: Auf welches spiel seid ihr stolz? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
Pokemon Gelbe-,Blaue- und rote edition | 1 | 3.33% | |
Pokemon Gold-,Silber- und Cristal edition | 12 | 40.00% | |
Pokermon Feurerrote- und Blattgrüne edition | 1 | 3.33% | |
PokemonRubin-,Saphir- und Smaragd edition | 5 | 16.67% | |
Pokemon Rubin/Saphir Pinball | 0 | 0% | |
Pokemon Perl-,Diamant- und Platin | 11 | 36.67% | |
Gesamt | 30 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Themabewertung:
Auf welches Pokemonspiel seid ihr stolz?
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste