Hi habe mir schon alle drei geholt... ja die Boxen ohne Deckeln sehen alle gleich aus..
Umfrage: Was würdet ihr nehmen Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
Die TIN_BOX mit Panferno drin | 6 | 15.38% | |
Die TIN_BOX mit Chelterrar drin | 15 | 38.46% | |
Die TIN_BOX mit Impoleon drin | 13 | 33.33% | |
Oder was anders(wenn es was anderes ist schreibt bitte was es für eine TIN_BOX ist) | 5 | 12.82% | |
Gesamt | 39 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Themabewertung:
Was würdet ihr nehmen
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste