Nicht mehr so viel wie früher, weil sich meine Prioritäten verlagert haben. Bin mit meiner Sammlung so wie sie ist ganz zufrieden und kaufe nur noch hin und wieder etwas dazu. Meist so im 30-50Euro Bereich, selten mehr...
Umfrage: Wie viel Geld würdet ihr für eine Pokémonkarte ausgeben? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
<1€ | 3 | 13.64% | |
2€-5€ | 3 | 13.64% | |
6€-10€ | 2 | 9.09% | |
11€-20€ | 6 | 27.27% | |
21€-50€ | 3 | 13.64% | |
51€-100€ | 0 | 0% | |
101€-200€ | 0 | 0% | |
>201€ | 5 | 22.73% | |
Gesamt | 22 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Themabewertung:
Wie viel Geld würdet ihr für eine Pokémonkarte ausgeben?
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste