Mo 25.06. 16:00 Uruguay - Russland 3:2
Mo 25.06. 16:00 Saudi-Arabien - Ägypten 1:1
Mo 25.06. 20:00 Spanien - Marokko 1:1
Mo 25.06. 20:00 Iran - Portugal 1:3
Di 26.06. 16:00 Dänemark - Frankreich 2:2
Di 26.06. 16:00 Australien - Peru 1:3
Di 26.06. 20:00 Island - Kroatien 1:3
Di 26.06. 20:00 Nigeria - Argentinien 2:3
Mi 27.06. 16:00 Mexiko - Schweden 1:2
Mi 27.06 16:00 Südkorea - Deutschland 1:3
Mi 27.06. 20:00 Serbien - Brasilien 2:3
Mi 27.06 20:00 Schweiz - Costa Rica 2:3
Do 28.06. 16:00 Senegal - Kolumbien 3:3
Do 28.06. 16:00 Japan - Polen 1:3
Do 28.06. 20:00 England - Belgien 3:2
Do 28.06. 20:00 Panama - Tunesien 2:2
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2018, 21:06 von mosl8. )
Mo 25.06. 16:00 Saudi-Arabien - Ägypten 1:1
Mo 25.06. 20:00 Spanien - Marokko 1:1
Mo 25.06. 20:00 Iran - Portugal 1:3
Di 26.06. 16:00 Dänemark - Frankreich 2:2
Di 26.06. 16:00 Australien - Peru 1:3
Di 26.06. 20:00 Island - Kroatien 1:3
Di 26.06. 20:00 Nigeria - Argentinien 2:3
Mi 27.06. 16:00 Mexiko - Schweden 1:2
Mi 27.06 16:00 Südkorea - Deutschland 1:3
Mi 27.06. 20:00 Serbien - Brasilien 2:3
Mi 27.06 20:00 Schweiz - Costa Rica 2:3
Do 28.06. 16:00 Senegal - Kolumbien 3:3
Do 28.06. 16:00 Japan - Polen 1:3
Do 28.06. 20:00 England - Belgien 3:2
Do 28.06. 20:00 Panama - Tunesien 2:2