Ich kann leider nicht in die Zukunft sehen, aber ich kann ein paar Zahlen schreiben
Do 14.06. 17:00 Russland - Saudi-Arabien 1:0
Fr 15.06. 14:00 Ägypten - Uruguay 2:3
Fr 15.06. 17:00 Marokko - Iran 0:0
Fr 15.06. 20:00 Portugal - Spanien 1:1
Sa 16.06. 12:00 Frankreich - Australien 1:1
Sa 16.06. 15:00 Argentinien - Island 3:1
Sa 16.06. 18:00 Peru - Dänemark 0:2
Sa 16.06. 21:00 Kroatien - Nigeria 0:2
So 17.06. 14:00 Costa Rica - Serbien 2:6
So 17.06. 17:00 Deutschland - Mexiko 0:2
So 17.06. 20:00 Brasilien - Schweiz 0:2
Mo 18.06. 14:00 Schweden - Südkorea 2:2
Mo 18.06. 17:00 Belgien - Panama 1:3
Mo 18.06. 20:00 Tunesien - England 0:9
Di 19.06. 14:00 Kolumbien - Japan 1:0
Di 19.06. 17:00 Polen - Senegal 2:3
Do 14.06. 17:00 Russland - Saudi-Arabien 1:0
Fr 15.06. 14:00 Ägypten - Uruguay 2:3
Fr 15.06. 17:00 Marokko - Iran 0:0
Fr 15.06. 20:00 Portugal - Spanien 1:1
Sa 16.06. 12:00 Frankreich - Australien 1:1
Sa 16.06. 15:00 Argentinien - Island 3:1
Sa 16.06. 18:00 Peru - Dänemark 0:2
Sa 16.06. 21:00 Kroatien - Nigeria 0:2
So 17.06. 14:00 Costa Rica - Serbien 2:6
So 17.06. 17:00 Deutschland - Mexiko 0:2
So 17.06. 20:00 Brasilien - Schweiz 0:2
Mo 18.06. 14:00 Schweden - Südkorea 2:2
Mo 18.06. 17:00 Belgien - Panama 1:3
Mo 18.06. 20:00 Tunesien - England 0:9
Di 19.06. 14:00 Kolumbien - Japan 1:0
Di 19.06. 17:00 Polen - Senegal 2:3