(28.08.2012, 11:01)Power schrieb: Ich habe mal die Umfrage bearbeitet und die größer/kleiner Zeichen korregiert.
Super! Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast.
| Umfrage: Wie viel Geld würdet ihr für eine Pokémonkarte ausgeben? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
| <1€ | 3 | 13.64% | |
| 2€-5€ | 3 | 13.64% | |
| 6€-10€ | 2 | 9.09% | |
| 11€-20€ | 6 | 27.27% | |
| 21€-50€ | 3 | 13.64% | |
| 51€-100€ | 0 | 0% | |
| 101€-200€ | 0 | 0% | |
| >201€ | 5 | 22.73% | |
| Gesamt | 22 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Wie viel Geld würdet ihr für eine Pokémonkarte ausgeben?
|
|
|