Das waren ja dieses Wochenende ja ganz spannende entscheidungen.
Hier sind die Resultate des spieltages
02.12.2011 20:30 Bayer 04 Leverkusen : 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0)
03.12.2011 15:30 FC Bayern München : SV Werder Bremen 4:1 (1:0)
03.12.2011 15:30 Sport-Club Freiburg : Hannover 96 1:1 (0:1)
03.12.2011 15:30 1. FC Kaiserslautern : Hertha BSC 1:1 (1:1)
03.12.2011 15:30 VfL Wolfsburg : 1. FSV Mainz 05 2:2 (2:0)
03.12.2011 15:30 M'gladbach : Borussia Dortmund 1:1 (0:1)
03.12.2011 18:30 VfB Stuttgart : 1. FC Köln 2:2 (2:1)
04.12.2011 15:30 Hamburger SV : 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)
04.12.2011 17:30 FC Schalke 04 : FC Augsburg 3:1 (1:0)
1. Platz ist Teddyursaring mit 35 Pts (50 PD)
2. platz ist Jacques mit 30 Pts (25 PD)
3. Platz ist meereesRotom mit 20 Pts (20 PD)
4. Platz ist dialga98 mit 15 pts (10PD)
Hier sind die Resultate des spieltages
02.12.2011 20:30 Bayer 04 Leverkusen : 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0)
03.12.2011 15:30 FC Bayern München : SV Werder Bremen 4:1 (1:0)
03.12.2011 15:30 Sport-Club Freiburg : Hannover 96 1:1 (0:1)
03.12.2011 15:30 1. FC Kaiserslautern : Hertha BSC 1:1 (1:1)
03.12.2011 15:30 VfL Wolfsburg : 1. FSV Mainz 05 2:2 (2:0)
03.12.2011 15:30 M'gladbach : Borussia Dortmund 1:1 (0:1)
03.12.2011 18:30 VfB Stuttgart : 1. FC Köln 2:2 (2:1)
04.12.2011 15:30 Hamburger SV : 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)
04.12.2011 17:30 FC Schalke 04 : FC Augsburg 3:1 (1:0)
1. Platz ist Teddyursaring mit 35 Pts (50 PD)
2. platz ist Jacques mit 30 Pts (25 PD)
3. Platz ist meereesRotom mit 20 Pts (20 PD)
4. Platz ist dialga98 mit 15 pts (10PD)