Bayern (Franken grrrrrrrr....)
Mein YouTube Kanal Wäre sehr über einen Besuch und ein Abo bei mir verbunden^^schaue auch gerne eure Kanäle an!
Umfrage: In welchem Bundesland wohnt ihr? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
Baden-Württemberg | 1 | 1.92% | |
Bayern | 8 | 15.38% | |
Berlin | 5 | 9.62% | |
Brandenburg | 1 | 1.92% | |
Bremen | 2 | 3.85% | |
Hamburg | 0 | 0% | |
Hessen | 3 | 5.77% | |
Mecklemburg-Vorpommern | 0 | 0% | |
Niedersachsen | 6 | 11.54% | |
Nordrhein-Westfalen | 14 | 26.92% | |
Rheinland-Pfalz | 3 | 5.77% | |
Saarland | 1 | 1.92% | |
Sachsen | 3 | 5.77% | |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0% | |
Schleswig-Holstein | 0 | 0% | |
Thüringen | 1 | 1.92% | |
Ausland | 4 | 7.69% | |
Gesamt | 52 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Aus welchem Bundesland kommt ihr?
|
Bayern (Franken grrrrrrrr....)
Mein YouTube Kanal Wäre sehr über einen Besuch und ein Abo bei mir verbunden^^schaue auch gerne eure Kanäle an! |
|