.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2010, 14:37 von Dragoran. )
Umfrage: Wie oft kauft Ihr euch Pokémon Karten/Booster? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
Einmel die Woche | 6 | 23.08% | |
Alle zwei Wochen | 3 | 11.54% | |
Einmal im Monat | 1 | 3.85% | |
Keinen festen Rhythmus | 16 | 61.54% | |
Gesamt | 26 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Themabewertung:
.
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste