ich gehe ins fitnessstudio, also eigentlich kraftsport
Liebe Grüße an Dratini und Teddyursaring
Umfrage: Was für eine Sportart betreibt ihr? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
Fussball | 30 | 22.06% | |
Schwimmen | 16 | 11.76% | |
Volleyball | 7 | 5.15% | |
Basketball | 8 | 5.88% | |
Handball | 5 | 3.68% | |
(Eis-)Hockey | 1 | 0.74% | |
Leichtahtletik | 3 | 2.21% | |
Turnen | 6 | 4.41% | |
Ballett/Tanzen | 2 | 1.47% | |
Klettern | 3 | 2.21% | |
Kart fahren | 2 | 1.47% | |
Motocross | 0 | 0% | |
Fechten | 4 | 2.94% | |
Radfahren | 15 | 11.03% | |
Laufen | 8 | 5.88% | |
Sonstiges | 26 | 19.12% | |
Gesamt | 136 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Was für ne Sportart macht ihr?
|
ich gehe ins fitnessstudio, also eigentlich kraftsport
Liebe Grüße an Dratini und Teddyursaring |
|