Die sollen so selten sein? (der effekt ist doch doof)
Umfrage: Welche ist die seltenste Karte? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
Eine ex | 6 | 5.45% | |
Eine lv.x | 9 | 8.18% | |
Eine shiny | 26 | 23.64% | |
Eine Promo | 51 | 46.36% | |
Eine Holo | 3 | 2.73% | |
sonstige | 15 | 13.64% | |
Gesamt | 110 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Themabewertung:
Welche ist die seltenste Karte?
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste