Themabewertung:
  • 3 Bewertung(en) - 3.67 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ein neuer Sammler tauscht...
Beitrag: #17
vom - RE: Ein neuer Sammler tauscht...
001/127 Ampharos 5Holo 1500 10
002/127 Turtok 5Holo 1400 12 Haben wir
003/127 Lohgock 5Holo 1300 13
004/127 Enekoro 5Holo 1800 12
005/127 Dialga 5Holo 2000 10
006/127 Dialga 5Holo 2000 13
007/127 Dialga G 5Holo 2000 13 Haben wir
008/127 Guardevoir 5Holo 1600 14
009/127 Giratina 5Holo 1600 14
010/127 Giratina 5Holo 1600 14
011/127 Voltenso 5Holo 1500 15
012/127 Palkia G 5Holo 1400 12
013/127 Rameidon 5Holo 1700 15
014/127 Shaymin 5Holo 1200 15
015/127 Shaymin 5Holo 1200 0
016/127 Letarking 5Holo 1800 13 Haben wir
017/127 Snibunna G 5Holo 1900 0
018/127 Altaria 4Rare 1800 11
019/127 Banette 4Rare 1600 8 Haben wir
020/127 Bollterus 4Rare 2000 0
021/127 Papinella 4Rare 1200 0
022/127 Heiteira 4Rare 1800 0
023/127 Dialga 4Rare 2000 0
023b/127 Dialga 6Reverse-Holo 1800 0
024/127 Digdri 4Rare 1700 0
025/127 Pudox 4Rare 1600 0
026/127 Impoleon 4Rare 1400 13
027/127 Giratina 4Rare 1600 0
028/127 Giratina 4Rare 1600 0
029/127 Entoron 4Rare 1400 0
030/127 Garados G 4Rare 1400 0 Haben wir
031/127 Panferno 4Rare 1300 0 Haben wir
032/127 Zirpeise 4Rare 1200 13 Haben wir
033/127 Schlurplek 4Rare 1800 8
034/127 Kappalores 4Rare 1200 15
035/127 Liebiskus 4Rare 1400 9 Haben wir
036/127 Vulnona 4Rare 1300 0 Haben wir
037/127 Palkia 4Rare 1400 8
038/127 Shaymin 4Rare 1200 0
039/127 Chelterrar 4Rare 1200 0
040/127 Toxiquak G 4Rare 1600 0 Haben wir
041/127 Bronzong G 3Uncommon 2000 0 Haben wir
042/127 Noktuska 3Uncommon 1200 0
043/127 Venuflibis 3Uncommon 1200 0 Haben wir
044/127 Panekon 3Uncommon 1200 0 Haben wir
045/127 Junglut 3Uncommon 1300 0
046/127 Koknodon 3Uncommon 1700 0
047/127 Iksbat G 3Uncommon 1600 0 Haben wir
048/127 Waaty 3Uncommon 1500 0 Haben wir
049/127 Chelcarain 3Uncommon 1200 0 Haben wir
050/127 Hundemon G 3Uncommon 1300 0 Haben wir
051/127 Kirlia 3Uncommon 1600 0
052/127 Lombrero 3Uncommon 1200 0 Haben wir
053/127 Lucario 3Uncommon 2000 0
054/127 Magnayen 3Uncommon 1900 0 Haben wir
055/127 Traunmagil 3Uncommon 1600 0
056/127 Panpyro 3Uncommon 1300 0
057/127 Sleimok 3Uncommon 1600 0 Haben wir
058/127 Octillery 3Uncommon 1400 0 Haben wir
059/127 Pliprin 3Uncommon 1400 0 Haben wir
060/127 Voluminas 3Uncommon 1700 0
061/127 Vipitis 3Uncommon 1600 0 Haben wir
062/127 Schilterus 3Uncommon 2000 0 Haben wir
063/127 Schaloko 3Uncommon 1200 0
064/127 Muntier 3Uncommon 1800 0 Haben wir
065/127 Schillok 3Uncommon 1400 0 Haben wir
066/127 Sengo 3Uncommon 1800 0 Haben wir
067/127 Tuska 2Common 1200 0 Haben wir
068/127 Venuflibis 2Common 1200 0
069/127 Chaneira 2Common 1800 0 Haben wir
070/127 Panflam 2Common 1300 0 Haben wir
071/127 Wadribie 2Common 1200 0 Haben wir
072/127 Digda 2Common 1700 0
073/127 Dummisel 2Common 1800 0
074/127 Frizelbliz 2Common 1500 6 Haben wir
075/127 Sleima 2Common 1600 0 Haben wir
076/127 Wonneira 2Common 1800 0
077/127 Kramshef G 2Common 1900 0
078/127 Zirpurze 2Common 1200 0
079/127 Lapras 2Common 1400 0 Haben wir
080/127 Schlurp 2Common 1800 0
081/127 Loturzel 2Common 1200 0 Haben wir
082/127 Voltilamm 2Common 1500 0 Haben wir
083/127 Traunfugil 2Common 1600 0 Haben wir
084/127 Nasgnet 2Common 1700 0
085/127 Plinfa 2Common 1400 0 Haben wir
086/127 Fiffyen 2Common 1900 0
087/127 Enton 2Common 1400 7
088/127 Shnurgarst G 2Common 1800 0 Haben wir
089/127 Trasla 2Common 1600 0
090/127 Remoraid 2Common 1400 2 Haben wir
091/127 Riolu 2Common 1700 0 Haben wir
092/127 Shuppet 2Common 1600 0
093/127 Eneco 2Common 1800 0 Haben wir
094/127 Skuntank G 2Common 1600 0 Haben wir
095/127 Bummelz 2Common 1800 0 Haben wir
096/127 Schiggy 2Common 1400 0 Haben wir
097/127 Wablu 2Common 1800 0 Haben wir
098/127 Tauros 2Common 1800 0 Haben wir
099/127 Flemmli 2Common 1300 0 Haben wir
100/127 Qurtel 2Common 1300 0 Haben wir
101/127 Chelast 2Common 1200 0 Haben wir
102/127 Vulpix 2Common 1300 0
103/127 Waumpel 2Common 1200 0
104/127 Broken Time-Space* 3Uncommon 3000 0
105/127 Cyrus's Conspiracy* 3Uncommon 3000 0
106/127 Galactic HQ* 3Uncommon 3000 0 Haben wir
107/127 Level Max* 3Uncommon 3000 0
108/127 Lebenskräuter 3Uncommon 3000 0 Haben wir
109/127 Looker's Investigation* 3Uncommon 3000 0
110/127 Erinnerungsbeere 3Uncommon 3000 0 Haben wir
111/127 Miasma Valley* 3Uncommon 3000 0
112/127 PlusPower 3Uncommon 3000 0
113/127 Pokéball 3Uncommon 3000 0
114/127 Pokédex HANDY910is* 3Uncommon 3000 0
115/127 Pokémon Rescue* 3Uncommon 3000 0 Haben wir
116/127 Team Galactic's Invention G-101 Energy Gain* 3Uncommon 3000 0
117/127 Team Galactic's Invention G-103 Power Spray* 3Uncommon 3000 0 Haben wir
118/127 Team Galactic's Invention G-105 Poké Turn* 3Uncommon 3000 0
119/127 Schildfossil 3Uncommon 3000 0 Haben wir
120/127 Kopffossil 3Uncommon 3000 0 Haben wir
121/127 Regenbogen-Energie 3Uncommon 2000 0 Haben wir
122/127 Dialga G 7Silver Star 2000 13
123/127 Piondragi 7Silver Star 1900 9 Haben wir
124/127 Giratina 7Silver Star 1600 15
125/127 Palkia G 7Silver Star 1400 13
126/127 Shaymin 7Silver Star 1200 12
127/127 Shaymin 7Silver Star 1200 5
128/127 Elektek 11Secret Rare 1500 15
129/127 Nockchan 11Secret Rare 1700 14 Haben wir
130/127 Sichlor 11Secret Rare 1200 12
SH4 Loturzel 11Secret Rare 1200 0
SH5 Wablu 11Secret Rare 1800 0
SH6 Vulpix 11Secret Rare 1300 0


So brauche jede Karte dort wo nicht "Haben wir" steht wer einige hat, soll mich anschreiben, wir geben alte Holos und Promos dafür

Suchen
Zitieren



Nachrichten in diesem Thema
Ein neuer Sammler tauscht... - von Poketopia - 06.07.2009, 18:00
RE: Ein neuer Sammler tauscht... - von Yuan - 06.07.2009, 18:17
RE: Ein neuer Sammler tauscht... - von Yuan - 06.07.2009, 18:25
RE: Ein neuer Sammler tauscht... - von MQDropi - 06.07.2009, 19:48
RE: Ein neuer Sammler tauscht... - von Poketopia - 09.07.2009, 10:58

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste