(22.03.2009, 15:13)politoed12 schrieb: Die Umfrage scheint ja schon verbessert worden zu sein.
Ähm ja.Scheint wirklich so zu sein aber ich kann trotzdem kein zweites mal abstimmen.Die anderen können es aber!
Umfrage: Welche Pokemon-Filme habt ihr??? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
1. Mewtu vs. Mew | 11 | 15.71% | |
2. Die Macht des Einzelnen | 7 | 10.00% | |
3. Im Bann des Unbekannten | 5 | 7.14% | |
4. Die zeitlose Begegnung | 7 | 10.00% | |
5. Pokemon Helden Latias und Latios | 6 | 8.57% | |
6. Jirachi Wishmaker | 7 | 10.00% | |
7. Destiny Deoxys | 5 | 7.14% | |
8. Lucario und das Geheimnis von Mew(nicht auf deutsch) | 6 | 8.57% | |
9. Pokemon Ranger und der Meerestempel(nicht auf deutsch) | 6 | 8.57% | |
10. Pokémoner Aufstieg von Darkrai(nicht deutsch) | 6 | 8.57% | |
11. Giratina und der Himmelsritter | 4 | 5.71% | |
Gesamt | 70 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Welche Pokemon-Filme habt ihr???
|
|