Ich finde die auswahl gut, doch Captain Olimar, Ness, Lucas und R.O.B sollten echt rausfliegen. -.-
Umfrage: Wie findet ihr die 35-Charaktere? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
1 - Sehr Gut | 26 | 32.91% | |
2 - Gut | 29 | 36.71% | |
3 - Befriedigend | 10 | 12.66% | |
4 - Ausreichend | 6 | 7.59% | |
5 - Mangelhaft | 3 | 3.80% | |
6 - Ungenügend | 5 | 6.33% | |
Gesamt | 79 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Themabewertung:
Wie findet ihr die 35-Charaktere Auswahl in SSBB
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: