Also ich möchte mir ein gutes Deck builden, nur hab ich nicht die geringste Ahnung davon. Also meine Modifield Karten:
|_| |1| 001/127 Ampharos Ampharos Holo
|_| |1| 002/127 Turtok Blastoise Holo
|_| |0| 003/127 Lohgock Blaziken Holo
|_| |1| 004/127 Enekoro Delcatty Holo
|_| |1| 005/127 Dialga Dialga Holo
|_| |0| 006/127 Dialga Dialga Holo
|_| |1| 007/127 Dialga G Dialga G Holo
|_| |1| 008/127 Guardevoir Guardevoir Holo
|_| |0| 009/127 Giratina Giratina Holo
|_| |1| 010/127 Giratina Giratina Holo
|_| |1| 011/127 Voltenso Manectric Holo
|_| |1| 012/127 Palkia G Palkia G Holo
|_| |1| 013/127 Rameidon Rampardos Holo
|_| |1| 014/127 Shaymin Shaymin Holo
|_| |1| 015/127 Shaymin Shaymin Holo
|_| |1| 016/127 Letarking Slaking Holo
|_| |1| 017/127 Snibunna G Weavile G Holo
|_| |3| 018/127 Altaria Altaria Rare
|_| |2| 019/127 Banette Banette Rare
|_| |2| 020/127 Bollterus Bastiodon Rare
|_| |2| 021/127 Papinella Beautifly Rare
|_| |2| 022/127 Heiteira Blissey Rare
|_| |3| 023/127 Dialga Dialga Rare
|_| |1| 023b/127 Dialga Dialga Reverse-Holo
|_| |2| 024/127 Digdri Dugtrio Rare
|_| |1| 025/127 Pudox Dustox Rare
|_| |1| 026/127 Impoleon Empoleon Rare
|_| |1| 027/127 Giratina Giratina Rare
|_| |2| 028/127 Giratina Giratina Rare
|_| |1| 029/127 Entoron Golduck Rare
|_| |1| 030/127 Garados G Gyarados G Rare
|_| |3| 031/127 Panferno Infernape Rare
|_| |2| 032/127 Zirpeise Kricketune Rare
|_| |1| 033/127 Schlurplek Lickilicky Rare
|_| |1| 034/127 Kappalores Ludicolo Rare
|_| |2| 035/127 Liebiskus Luvdisc Rare
|_| |2| 036/127 Vulnona Ninetales Rare
|_| |1| 037/127 Palkia Palkia Rare
|_| |0| 038/127 Shaymin Shaymin Rare
|_| |2| 039/127 Chelterrar Torterra Rare
|_| |2| 040/127 Toxiquak G Toxicroak G Rare
|_| |3| 041/127 Bronzong G Bronzong G Uncommon
|_| |3| 042/127 Noktuska Cacturne Uncommon
|_| |3| 043/127 Venuflibis Carnivine Uncommon
|_| |1| 044/127 Panekon Cascoon Uncommon
|_| |1| 045/127 Junglut Combusken Uncommon
|_| |3| 046/127 Koknodon Cranidos Uncommon
|_| |3| 047/127 Iksbat G Crobat G Uncommon
|_| |2| 048/127 Waaty Flaaffy Uncommon
|_| |3| 049/127 Chelcarain Grotle Uncommon
|_| |2| 050/127 Hundemon G Houndoom G Uncommon
|_| |1| 051/127 Kirlia Kirlia Uncommon
|_| |2| 052/127 Lombrero Lombre Uncommon
|_| |3| 053/127 Lucario Lucario Uncommon
|_| |3| 054/127 Magnayen Mightyena Uncommon
|_| |3| 055/127 Traunmagil Mismagius Uncommon
|_| |3| 056/127 Panpyro Monferno Uncommon
|_| |3| 057/127 Sleimok Muk Uncommon
|_| |3| 058/127 Octillery Octillery Uncommon
|_| |3| 059/127 Pliprin Prinplup Uncommon
|_| |3| 060/127 Voluminas Probopass Uncommon
|_| |3| 061/127 Vipitis Seviper Uncommon
|_| |4| 062/127 Schilterus Shieldon Uncommon
|_| |2| 063/127 Schaloko Silcoon Uncommon
|_| |4| 064/127 Muntier Vigoroth Uncommon
|_| |2| 065/127 Schillok Wartortle Uncommon
|_| |2| 066/127 Sengo Zangoose Uncommon
|_| |4| 067/127 Tuska Cacnea Common
|_| |4| 068/127 Venuflibis Carnivine Common
|_| |4| 069/127 Chaneira Chansey Common
|_| |4| 070/127 Panflam Chimchar Common
|_| |4| 071/127 Wadribie Combee Common
|_| |2| 072/127 Digda Diglett Common
|_| |4| 073/127 Dummisel Dunsparce Common
|_| |4| 074/127 Frizelbliz Electrike Common
|_| |4| 075/127 Sleima Grimer Common
|_| |4| 076/127 Wonneira Happiny Common
|_| |3| 077/127 Kramshef G Honchkrow G Common
|_| |3| 078/127 Zirpurze Kricketot Common
|_| |4| 079/127 Lapras Lapras Common
|_| |3| 080/127 Schlurp Lickitung Common
|_| |4| 081/127 Loturzel Lotad Common
|_| |4| 082/127 Voltilamm Mareep Common
|_| |3| 083/127 Traunfugil Misdreavus Common
|_| |4| 084/127 Nasgnet Nosepass Common
|_| |4| 085/127 Plinfa Piplup Common
|_| |4| 086/127 Fiffyen Poochyena Common
|_| |4| 087/127 Enton Psyduck Common
|_| |4| 088/127 Shnurgarst G Purugly G Common
|_| |3| 089/127 Trasla Ralts Common
|_| |4(18^^)| 090/127 Remoraid Remoraid Common
|_| |3| 091/127 Riolu Riolu Common
|_| |3| 092/127 Shuppet Shuppet Common
|_| |4| 093/127 Eneco Skitty Common
|_| |4| 094/127 Skuntank G Skuntank G Common
|_| |4| 095/127 Bummelz Slakoth Common
|_| |3| 096/127 Schiggy Squirtle Common
|_| |4| 097/127 Wablu Swablu Common
|_| |4| 098/127 Tauros Tauros Common
|_| |4| 099/127 Flemmli Torchic Common
|_| |3| 100/127 Qurtel Torkoal Common
|_| |4| 101/127 Chelast Turtwig Common
|_| |4| 102/127 Vulpix Vulpix Common
|_| |3| 103/127 Waumpel Wurmple Common
|_| |1| 104/127 Broken Time-Space* Broken Time-Space Uncommon
|_| |4| 105/127 Cyrus's Conspiracy* Cyrus's Conspiracy* Uncommon
|_| |2| 106/127 Galactic HQ* Galactic HQ Uncommon
|_| |3| 107/127 Level Max* Level Max Uncommon
|_| |3| 108/127 Lebenskräuter Life Herb Uncommon
|_| |3| 109/127 Looker's Investigation* Looker's Investigation Uncommon
|_| |4| 110/127 Erinnerungsbeere Memory Berry Uncommon
|_| |2| 111/127 Miasma Valley* Miasma Valley Uncommon
|_| |4| 112/127 PlusPower PlusPower Uncommon
|_| |4| 113/127 Pokéball Poké Ball Uncommon
|_| |3| 114/127 Pokédex HANDY910is* Pokédex HANDY910is Uncommon
|_| |3| 115/127 Pokémon Rescue* Pokémon Rescue Uncommon
|_| |3| 116/127 Team Galactic's Invention G-101 Energy Gain* Team Galactic's Invention G-101 Energy Gain Uncommon
|_| |4| 117/127 Team Galactic's Invention G-103 Power Spray* Team Galactic's Invention G-103 Power Spray Uncommon
|_| |4| 118/127 Team Galactic's Invention G-105 Poké Turn* Team Galactic's Invention G-105 Poké Turn Uncommon
|_| |4| 119/127 Schildfossil Armor Fossil Uncommon
|_| |4| 120/127 Kopffossil Skull Fossil Uncommon
|_| |3| 121/127 Regenbogen-Energie Rainbow Energy Uncommon
|_| |0| 122/127 Dialga G Dialga G Silver Star
|_| |1| 123/127 Piondragi Drapion Silver Star
|_| |0| 124/127 Giratina Giratina Silver Star
|_| |1| 125/127 Palkia G Palkia G Silver Star
|_| |1| 126/127 Shaymin Shaymin (Landform) Silver Star
|_| |_| 127/127 Shaymin Shaymin Silver Star
|_| |1| 128/127 Elektek Electabuzz Secret Rare
|_| |1| 129/127 Nockchan Hitmonchan Secret Rare
|_| |_| 130/127 Sichlor Scyther Secret Rare
Also dann zaubert mal was schönes, vorschläge werden sehr gerne von mir gesehen^^ Ich freue mich auf eure Hilfe
|_| |1| 001/127 Ampharos Ampharos Holo
|_| |1| 002/127 Turtok Blastoise Holo
|_| |0| 003/127 Lohgock Blaziken Holo
|_| |1| 004/127 Enekoro Delcatty Holo
|_| |1| 005/127 Dialga Dialga Holo
|_| |0| 006/127 Dialga Dialga Holo
|_| |1| 007/127 Dialga G Dialga G Holo
|_| |1| 008/127 Guardevoir Guardevoir Holo
|_| |0| 009/127 Giratina Giratina Holo
|_| |1| 010/127 Giratina Giratina Holo
|_| |1| 011/127 Voltenso Manectric Holo
|_| |1| 012/127 Palkia G Palkia G Holo
|_| |1| 013/127 Rameidon Rampardos Holo
|_| |1| 014/127 Shaymin Shaymin Holo
|_| |1| 015/127 Shaymin Shaymin Holo
|_| |1| 016/127 Letarking Slaking Holo
|_| |1| 017/127 Snibunna G Weavile G Holo
|_| |3| 018/127 Altaria Altaria Rare
|_| |2| 019/127 Banette Banette Rare
|_| |2| 020/127 Bollterus Bastiodon Rare
|_| |2| 021/127 Papinella Beautifly Rare
|_| |2| 022/127 Heiteira Blissey Rare
|_| |3| 023/127 Dialga Dialga Rare
|_| |1| 023b/127 Dialga Dialga Reverse-Holo
|_| |2| 024/127 Digdri Dugtrio Rare
|_| |1| 025/127 Pudox Dustox Rare
|_| |1| 026/127 Impoleon Empoleon Rare
|_| |1| 027/127 Giratina Giratina Rare
|_| |2| 028/127 Giratina Giratina Rare
|_| |1| 029/127 Entoron Golduck Rare
|_| |1| 030/127 Garados G Gyarados G Rare
|_| |3| 031/127 Panferno Infernape Rare
|_| |2| 032/127 Zirpeise Kricketune Rare
|_| |1| 033/127 Schlurplek Lickilicky Rare
|_| |1| 034/127 Kappalores Ludicolo Rare
|_| |2| 035/127 Liebiskus Luvdisc Rare
|_| |2| 036/127 Vulnona Ninetales Rare
|_| |1| 037/127 Palkia Palkia Rare
|_| |0| 038/127 Shaymin Shaymin Rare
|_| |2| 039/127 Chelterrar Torterra Rare
|_| |2| 040/127 Toxiquak G Toxicroak G Rare
|_| |3| 041/127 Bronzong G Bronzong G Uncommon
|_| |3| 042/127 Noktuska Cacturne Uncommon
|_| |3| 043/127 Venuflibis Carnivine Uncommon
|_| |1| 044/127 Panekon Cascoon Uncommon
|_| |1| 045/127 Junglut Combusken Uncommon
|_| |3| 046/127 Koknodon Cranidos Uncommon
|_| |3| 047/127 Iksbat G Crobat G Uncommon
|_| |2| 048/127 Waaty Flaaffy Uncommon
|_| |3| 049/127 Chelcarain Grotle Uncommon
|_| |2| 050/127 Hundemon G Houndoom G Uncommon
|_| |1| 051/127 Kirlia Kirlia Uncommon
|_| |2| 052/127 Lombrero Lombre Uncommon
|_| |3| 053/127 Lucario Lucario Uncommon
|_| |3| 054/127 Magnayen Mightyena Uncommon
|_| |3| 055/127 Traunmagil Mismagius Uncommon
|_| |3| 056/127 Panpyro Monferno Uncommon
|_| |3| 057/127 Sleimok Muk Uncommon
|_| |3| 058/127 Octillery Octillery Uncommon
|_| |3| 059/127 Pliprin Prinplup Uncommon
|_| |3| 060/127 Voluminas Probopass Uncommon
|_| |3| 061/127 Vipitis Seviper Uncommon
|_| |4| 062/127 Schilterus Shieldon Uncommon
|_| |2| 063/127 Schaloko Silcoon Uncommon
|_| |4| 064/127 Muntier Vigoroth Uncommon
|_| |2| 065/127 Schillok Wartortle Uncommon
|_| |2| 066/127 Sengo Zangoose Uncommon
|_| |4| 067/127 Tuska Cacnea Common
|_| |4| 068/127 Venuflibis Carnivine Common
|_| |4| 069/127 Chaneira Chansey Common
|_| |4| 070/127 Panflam Chimchar Common
|_| |4| 071/127 Wadribie Combee Common
|_| |2| 072/127 Digda Diglett Common
|_| |4| 073/127 Dummisel Dunsparce Common
|_| |4| 074/127 Frizelbliz Electrike Common
|_| |4| 075/127 Sleima Grimer Common
|_| |4| 076/127 Wonneira Happiny Common
|_| |3| 077/127 Kramshef G Honchkrow G Common
|_| |3| 078/127 Zirpurze Kricketot Common
|_| |4| 079/127 Lapras Lapras Common
|_| |3| 080/127 Schlurp Lickitung Common
|_| |4| 081/127 Loturzel Lotad Common
|_| |4| 082/127 Voltilamm Mareep Common
|_| |3| 083/127 Traunfugil Misdreavus Common
|_| |4| 084/127 Nasgnet Nosepass Common
|_| |4| 085/127 Plinfa Piplup Common
|_| |4| 086/127 Fiffyen Poochyena Common
|_| |4| 087/127 Enton Psyduck Common
|_| |4| 088/127 Shnurgarst G Purugly G Common
|_| |3| 089/127 Trasla Ralts Common
|_| |4(18^^)| 090/127 Remoraid Remoraid Common
|_| |3| 091/127 Riolu Riolu Common
|_| |3| 092/127 Shuppet Shuppet Common
|_| |4| 093/127 Eneco Skitty Common
|_| |4| 094/127 Skuntank G Skuntank G Common
|_| |4| 095/127 Bummelz Slakoth Common
|_| |3| 096/127 Schiggy Squirtle Common
|_| |4| 097/127 Wablu Swablu Common
|_| |4| 098/127 Tauros Tauros Common
|_| |4| 099/127 Flemmli Torchic Common
|_| |3| 100/127 Qurtel Torkoal Common
|_| |4| 101/127 Chelast Turtwig Common
|_| |4| 102/127 Vulpix Vulpix Common
|_| |3| 103/127 Waumpel Wurmple Common
|_| |1| 104/127 Broken Time-Space* Broken Time-Space Uncommon
|_| |4| 105/127 Cyrus's Conspiracy* Cyrus's Conspiracy* Uncommon
|_| |2| 106/127 Galactic HQ* Galactic HQ Uncommon
|_| |3| 107/127 Level Max* Level Max Uncommon
|_| |3| 108/127 Lebenskräuter Life Herb Uncommon
|_| |3| 109/127 Looker's Investigation* Looker's Investigation Uncommon
|_| |4| 110/127 Erinnerungsbeere Memory Berry Uncommon
|_| |2| 111/127 Miasma Valley* Miasma Valley Uncommon
|_| |4| 112/127 PlusPower PlusPower Uncommon
|_| |4| 113/127 Pokéball Poké Ball Uncommon
|_| |3| 114/127 Pokédex HANDY910is* Pokédex HANDY910is Uncommon
|_| |3| 115/127 Pokémon Rescue* Pokémon Rescue Uncommon
|_| |3| 116/127 Team Galactic's Invention G-101 Energy Gain* Team Galactic's Invention G-101 Energy Gain Uncommon
|_| |4| 117/127 Team Galactic's Invention G-103 Power Spray* Team Galactic's Invention G-103 Power Spray Uncommon
|_| |4| 118/127 Team Galactic's Invention G-105 Poké Turn* Team Galactic's Invention G-105 Poké Turn Uncommon
|_| |4| 119/127 Schildfossil Armor Fossil Uncommon
|_| |4| 120/127 Kopffossil Skull Fossil Uncommon
|_| |3| 121/127 Regenbogen-Energie Rainbow Energy Uncommon
|_| |0| 122/127 Dialga G Dialga G Silver Star
|_| |1| 123/127 Piondragi Drapion Silver Star
|_| |0| 124/127 Giratina Giratina Silver Star
|_| |1| 125/127 Palkia G Palkia G Silver Star
|_| |1| 126/127 Shaymin Shaymin (Landform) Silver Star
|_| |_| 127/127 Shaymin Shaymin Silver Star
|_| |1| 128/127 Elektek Electabuzz Secret Rare
|_| |1| 129/127 Nockchan Hitmonchan Secret Rare
|_| |_| 130/127 Sichlor Scyther Secret Rare
Also dann zaubert mal was schönes, vorschläge werden sehr gerne von mir gesehen^^ Ich freue mich auf eure Hilfe